2022-10-11 修订:添加 15 本的数据。
2021-04-13 修订:添加 14 本的数据。

部落战可获取的资源分为两部分,第一部分打完之后即可立即拿到,不过因为这部分资源很少,所以容易被玩家忽略。第二部分是部落战结束后系统发到部落城堡里的,赢了资源多,输了只有赢的43%,平局50%。本文贴出了各个大本营等级的部落战可获取的资源对照表。

注意:1. 第一个表格中显示 15 本最多拿 15 万资源,这个“最多”在防御方是全满 15 本这种情况下才能达到。其他同理,这篇文章中的表格显示的都是全满时可拿到的资源。
2. 在部落对战联赛中,第一部分资源不变,第二部分资源是表格中的两倍,下面不再单独列出。
3. 如果玩家在打完部落战之后退部落,或者换了部落,奖励照样能拿到。不过退部落之后城堡容量会减少,小心爆库。

打完可立即拿到的资源

这部分指的是你开始进攻之后,左上角显示的资源量(如下图),只有当玩家打掉所有仓库才能拿完,不打是没有的。这部分资源不需要等待部落战结束,玩家可以马上拿到。
这里告诉你一个小技巧,让你的小伙伴发个友谊战,你侦察一下,看看他资源罐里有多少资源,把资源罐和大本营里面的加起来,跟下表对照一下,就能知道你的小伙伴在系统眼中的水平了。
在部落对战联赛中,这部分资源和部落战是一样的。

大本等级 金币 和 圣水 金币 和 圣水 圣水 黑油 黑油
3 6,250 0
4 12,500 0
5 20,000 0
6 30,000 0
7 40,000 125
8 55,000 200
9 70,000 330
10 90,000 500
11 110,000 600
12 120,000 650
13 130,000 700
14 140,000 750
15 150,000 800

部落战结束后送到城堡中的资源

这部分指的是你选中基地的时候,下方显示的资源量(如下图)。只要你打了一颗星,在部落战结束后都可以拿到不少资源;如果打了但是一颗星也没拿到,那么你部落战结束后只会拿到一点点资源;要是没打,那么你连这一点点资源都拿不到。

① 注:如果你的部落赢得这场部落战,你才可以拿到这“不少资源”,输了的话要在这“不少资源”的基础上乘以七分之三,平局是二分之一。

在部落对战联赛中,打一场可获得的资源是下表的二倍。

大本等级 胜利 平局 失败
3 43,750金币圣水 21,875金币圣水 18,750金币圣水
4 87,500金币圣水 43,750金币圣水 37,500金币圣水
5 140,000金币圣水 70,000金币圣水 60,000金币圣水
6 210,000金币圣水 105,000金币圣水 90,000金币圣水
7 280,000金币 + 875圣水 + 875黑油 140,000金币 + 437圣水 + 437黑油 120,000金币 + 375圣水 + 375黑油
8 385,000金币 + 1,400圣水 + 1,400黑油 192,500金币 + 700圣水 + 700黑油 165,000金币 + 600圣水 + 600黑油
9 490,000金币 + 2,310圣水 + 2,310黑油 245,000金币 + 1,155圣水 + 1,155黑油 210,000金币 + 990圣水 + 990黑油
10 630,000金币 + 3,500圣水 + 3,500黑油 315,000金币 + 1,750圣水 + 1,750黑油 270,000金币 + 1,500圣水 + 1,500黑油
11 770,000金币 + 4,200圣水 + 4,200黑油 385,000金币 + 2,100圣水 + 2,100黑油 330,000金币 + 1,800圣水 + 1,800黑油
12 840,000金币 + 4,550圣水 + 4,550黑油 420,000金币 + 2,275圣水 + 2,275黑油 360,000金币 + 1,950圣水 + 1,950黑油
13 910,000金币 + 4,900圣水 + 4,900黑油 455,000金币 + 2,450圣水 + 2,450黑油 390,000金币 + 2,100圣水 + 2,100黑油
14 980,000金币 + 5,250圣水 + 5,250黑油 490,000金币 + 2,625圣水 + 2,625黑油 420,000金币 + 2,250圣水 + 2,250黑油
15 1,050,000金币 + 5,600圣水 + 5,600黑油 525,000金币 + 2,800圣水 + 2,800黑油 450,000金币 + 2,400圣水 + 2,400黑油
大本等级 胜利 平局 失败
3 48,125金币圣水 24,062金币圣水 20,625金币圣水
4 96,250金币圣水 48,125金币圣水 41,250金币圣水
5 154,000金币圣水 77,000金币圣水 66,000金币圣水
6 231,000金币圣水 115,500金币圣水 99,000金币圣水
7 308,000金币 + 962圣水 + 962黑油 154,000金币 + 481圣水 + 481黑油 132,000金币 + 412圣水 + 412黑油
8 423,500金币 + 1,540圣水 + 1,540黑油 211,750金币 + 770圣水 + 770黑油 181,500金币 + 660圣水 + 660黑油
9 539,000金币 + 2,541圣水 + 2,541黑油 269,500金币 + 1,220圣水 + 1,220黑油 231,000金币 + 1,089圣水 + 1,089黑油
10 693,000金币 + 3,850圣水 + 3,850黑油 346,500金币 + 1,925圣水 + 1,925黑油 297,000金币 + 1,650圣水 + 1,650黑油
11 847,000金币 + 4,620圣水 + 4,620黑油 423,500金币 + 2,310圣水 + 2,310黑油 363,000金币 + 1,980圣水 + 1,980黑油
12 924,000金币 + 5,005圣水 + 5,005黑油 462,000金币 + 2,502圣水 + 2,502黑油 396,000金币 + 2,145圣水 + 2,145黑油
13 1,001,000金币 + 5,390圣水 + 5,390黑油 500,500金币 + 2,695圣水 + 2,695黑油 429,000金币 + 2,310圣水 + 2,310黑油
14 1,078,000金币 + 5,775圣水 + 5,775黑油 539,000金币 + 2,887圣水 + 2,887黑油 462,000金币 + 2,475圣水 + 2,475黑油
15 1,155,000金币 + 6,160圣水 + 6,160黑油 577,500金币 + 3,080圣水 + 3,080黑油 495,000金币 + 2,640圣水 + 2,640黑油
大本等级 胜利 平局 失败
3 50,312金币圣水 25,156金币圣水 21,562金币圣水
4 100,625金币圣水 50,312金币圣水 43,125金币圣水
5 161,000金币圣水 80,500金币圣水 69,000金币圣水
6 241,500金币圣水 120,750金币圣水 103,500金币圣水
7 322,000金币 + 1,006圣水 + 1,006黑油 161,000金币 + 503圣水 + 503黑油 138,000金币 + 431圣水 + 431黑油
8 442,750金币 + 1,610圣水 + 1,610黑油 221,375金币 + 805圣水 + 805黑油 189,750金币 + 690圣水 + 690黑油
9 563,500金币 + 2,656圣水 + 2,656黑油 281,750金币 + 1,328圣水 + 1,328黑油 241,500金币 + 1,138圣水 + 1,138黑油
10 724,500金币 + 4,025圣水 + 4,025黑油 362,250金币 + 2,012圣水 + 2,012黑油 310,500金币 + 1,725圣水 + 1,725黑油
11 885,500金币 + 4,830圣水 + 4,830黑油 442,750金币 + 2,415圣水 + 2,415黑油 379,500金币 + 2,070圣水 + 2,070黑油
12 966,000金币 + 5,232圣水 + 5,232黑油 483,000金币 + 2,616圣水 + 2,616黑油 414,000金币 + 2,242圣水 + 2,242黑油
13 1,046,500金币 + 5,635圣水 + 5,635黑油 523,250金币 + 2,817圣水 + 2,817黑油 448,500金币 + 2,415圣水 + 2,415黑油
14 1,127,000金币 + 6,037圣水 + 6,037黑油 563,500金币 + 3,018圣水 + 3,018黑油 483,000金币 + 2,587圣水 + 2,587黑油
15 1,207,500金币 + 6,440圣水 + 6,440黑油 603,750金币 + 3,220圣水 + 3,220黑油 517,500金币 + 2,760圣水 + 2,760黑油
大本等级 胜利 平局 失败
3 52,500金币圣水 26,250金币圣水 22,500金币圣水
4 105,000金币圣水 52,500金币圣水 45,000金币圣水
5 168,000金币圣水 84,000金币圣水 72,000金币圣水
6 252,000金币圣水 126,000金币圣水 108,000金币圣水
7 336,000金币 + 1,050圣水 + 1,050黑油 168,000金币 + 525圣水 + 525黑油 144,000金币 + 450圣水 + 450黑油
8 462,000金币 + 1,680圣水 + 1,680黑油 231,000金币 + 840圣水 + 840黑油 198,000金币 + 720圣水 + 720黑油
9 588,000金币 + 2,772圣水 + 2,772黑油 294,000金币 + 1,336圣水 + 1,336黑油 252,000金币 + 1,188圣水 + 1,188黑油
10 756,000金币 + 4,200圣水 + 4,200黑油 378,000金币 + 2,100圣水 + 2,100黑油 324,000金币 + 1,800圣水 + 1,800黑油
11 924,000金币 + 5,040圣水 + 5,040黑油 462,000金币 + 2,520圣水 + 2,520黑油 396,000金币 + 2,160圣水 + 2,160黑油
12 1,008,000金币 + 5,460圣水 + 5,460黑油 504,000金币 + 2,730圣水 + 2,730黑油 432,000金币 + 2,340圣水 + 2,340黑油
13 1,092,000金币 + 5,880圣水 + 5,880黑油 546,000金币 + 2,940圣水 + 2,940黑油 468,000金币 + 2,520圣水 + 2,520黑油
14 1,176,000金币 + 6,300圣水 + 6,300黑油 588,000金币 + 3,150圣水 + 3,150黑油 504,000金币 + 2,700圣水 + 2,700黑油
15 1,260,000金币 + 6,720圣水 + 6,720黑油 630,000金币 + 3,360圣水 + 3,360黑油 540,000金币 + 2,880圣水 + 2,880黑油
大本等级 胜利 平局 失败
3 54,687金币圣水 27,343金币圣水 23,437金币圣水
4 109,375金币圣水 54,687金币圣水 46,875金币圣水
5 175,000金币圣水 87,500金币圣水 75,000金币圣水
6 262,500金币圣水 131,250金币圣水 112,500金币圣水
7 350,000金币 + 1,093圣水 + 1,093黑油 175,000金币 + 546圣水 + 546黑油 150,000金币 + 468圣水 + 468黑油
8 481,250金币 + 1,750圣水 + 1,750黑油 240,625金币 + 875圣水 + 875黑油 206,250金币 + 750圣水 + 750黑油
9 612,500金币 + 2,887圣水 + 2,887黑油 306,250金币 + 1,443圣水 + 1,443黑油 262,500金币 + 1,237圣水 + 1,237黑油
10 787,500金币 + 4,375圣水 + 4,375黑油 393,750金币 + 2,187圣水 + 2,187黑油 337,500金币 + 1,875圣水 + 1,875黑油
11 962,500金币 + 5,250圣水 + 5,250黑油 481,250金币 + 2,625圣水 + 2,625黑油 412,500金币 + 2,250圣水 + 2,250黑油
12 1,050,000金币 + 5,687圣水 + 5,687黑油 525,000金币 + 2,843圣水 + 2,843黑油 450,000金币 + 2,437圣水 + 2,437黑油
13 1,137,500金币 + 6,125圣水 + 6,125黑油 568,750金币 + 3,062圣水 + 3,062黑油 487,500金币 + 2,625圣水 + 2,625黑油
14 1,225,000金币 + 6,656圣水 + 6,656黑油 612,500金币 + 3,281圣水 + 3,281黑油 525,000金币 + 2,812圣水 + 2,812黑油
15 1,312,500金币 + 7,000圣水 + 7,000黑油 656,250金币 + 3,500圣水 + 3,500黑油 562,500金币 + 3,000圣水 + 3,000黑油
本文的内容来自 Clan Wars | Clash of Clans Wiki | Fandom,感谢该网站提供的内容。