建筑数量 | 子城大本营等级 | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
野蛮人营地 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
法师山谷 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
飞龙悬崖 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
等级 | 可容纳的 部队人口 |
生命值 | 升级费用 ![]() |
所需子城 大本营等级 |
---|---|---|---|---|
1 | 30 | 600 | 10000 | 1 |
2 | 35 | 750 | 25000 | 2 |
3 | 40 | 900 | 50000 | 3 |
4 | 45 | 1050 | 75000 | 4 |
5 | 50 | 1200 | 150000 | 5 |