建筑数量 | 子城大本营等级 | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
野蛮人营地 | 0 | 2 | 3 | 4 | 4 |
法师山谷 | 2 | 4 | 5 | 6 | 6 |
气球环礁 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
建筑工人工坊 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
等级 | 爆炸伤害 | 升级费用 ![]() |
所需都城 大本营等级 |
所需子城 大本营等级 |
---|---|---|---|---|
1 | 400 | 2000 | 2 | 1 |
2 | 450 | 4000 | 3 | 2 |
3 | 500 | 8000 | 5 | 3 |
4 | 550 | 15000 | 7 | 4 |
5 | 600 | 25000 | 9 | 5 |