大本等级 | 1 | 2 | 3 | 4 - 10 |
建筑数量 | 2 | 4 | 6 | 8 |
子城名称
子城大本营 等级 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|
野蛮人兵营 | 2 | 4 | 6 | 7 | 8 |
法师山谷 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 |
气球环礁 | 6 | 8 | 9 | 10 | 10 |
建筑工人工坊 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 |
飞龙悬崖 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 |
戈仑石场 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 |
骷髅公园 | 7 | 8 | 9 | 9 | \ |
等级 | 爆炸伤害 | 升级费用 ![]() |
所需都城 大本营等级 |
所需子城 大本营等级 |
---|---|---|---|---|
1 | 120 | 1000 | 1 | 1 |
2 | 140 | 2000 | 2 | 2 |
3 | 160 | 4000 | 4 | 3 |
4 | 180 | 9000 | 6 | 4 |
5 | 200 | 15000 | 9 | 5 |