建筑数量 | 子城大本营等级 | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
野蛮人营地 | 2 | 2 | 2 | 5 | 6 |
法师山谷 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
气球环礁 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
建筑工人工坊 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 |
戈仑石场 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 |
等级 | 每秒伤害 | 每次伤害 | 生命值 | 升级费用 ![]() |
所需都城 大本营等级 |
所需子城 大本营等级 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 222 | 80 | 1800 | 4000 | 2 | 1 |
2 | 250 | 90 | 2050 | 8000 | 3 | 2 |
3 | 277 | 100 | 2300 | 16000 | 5 | 3 |
4 | 305 | 110 | 2550 | 27000 | 7 | 4 |
5 | 333 | 120 | 2800 | 45000 | 9 | 5 |