建筑数量 | 子城大本营等级 | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
野蛮人营地 | 4 | 4 | 6 | 7 | 7 |
法师山谷 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 |
气球环礁 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
建筑工人工坊 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 |
飞龙悬崖 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 |
戈仑石场 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
等级 | 每秒伤害 | 每次伤害 | 生命值 | 升级费用 ![]() |
所需都城 大本营等级 |
所需子城 大本营等级 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 260 | 390 | 1400 | 3500 | 1 | 1 |
2 | 290 | 435 | 1500 | 7000 | 2 | 2 |
3 | 320 | 480 | 1600 | 14000 | 4 | 3 |
4 | 350 | 525 | 1700 | 24000 | 6 | 4 |
5 | 400 | 600 | 1800 | 40000 | 9 | 5 |