建筑数量 | 子城大本营等级 | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
野蛮人营地 | 50 | 100 | 140 | 180 | 200 |
法师山谷 | 80 | 120 | 140 | 160 | 180 |
气球环礁 | 60 | 80 | 100 | 120 | 120 |
建筑工人工坊 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 |
飞龙悬崖 | 80 | 100 | 120 | 140 | 140 |
戈仑石场 | 60 | 100 | 120 | 140 | 160 |
等级 | 生命值 | 升级费用 ![]() |
所需都城 大本营等级 |
所需子城 大本营等级 |
---|---|---|---|---|
1 | 5000 | 0 | 1 | 1 |
2 | 6500 | 500 | 3 | 2 |
3 | 8000 | 1500 | 5 | 3 |
4 | 9500 | 3500 | 7 | 4 |
5 | 11000 | 6500 | 9 | 5 |