- 新增 31 - 35 级战争机器。
- 现在夜世界英雄的技能强度分成了三个充能等级,充能等级越高,技能越强。
* 电磁战锤:在接下来的几次攻击造成额外伤害,并恢复部分生命值。如果启用技能时能量条达到 2 级,则接下来的几次攻击含有连锁效果。
等级 | 每秒伤害 | 每次伤害 | 生命值 | 升级费用 ![]() |
升级时间 | 所需夜世界 大本营等级 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 125 | 150 | 3000 | 900000 | \ | 5 |
2 | 127 | 152.4 | 3070 | 1000000 | 43200 | 5 |
3 | 130 | 156 | 3140 | 1100000 | 43200 | 5 |
4 | 132 | 158.4 | 3210 | 1200000 | 86400 | 5 |
5 | 135 | 162 | 3280 | 1300000 | 86400 | 5 |
6 | 137 | 164.4 | 3350 | 1500000 | 129600 | 6 |
7 | 140 | 168 | 3420 | 1600000 | 129600 | 6 |
8 | 142 | 170.4 | 3490 | 1700000 | 172800 | 6 |
9 | 145 | 174 | 3560 | 1800000 | 172800 | 6 |
10 | 147 | 176.4 | 3630 | 1900000 | 216000 | 6 |
11 | 150 | 180 | 3700 | 2100000 | 216000 | 7 |
12 | 154 | 184.8 | 3770 | 2200000 | 259200 | 7 |
13 | 157 | 188.4 | 3840 | 2300000 | 259200 | 7 |
14 | 160 | 192 | 3910 | 2400000 | 302400 | 7 |
15 | 164 | 196.8 | 3980 | 2500000 | 302400 | 7 |
16 | 167 | 200.4 | 4050 | 2600000 | 345600 | 7 |
17 | 170 | 204 | 4120 | 2700000 | 345600 | 7 |
18 | 174 | 208.8 | 4190 | 2800000 | 345600 | 7 |
19 | 177 | 212.4 | 4260 | 2900000 | 345600 | 7 |
20 | 180 | 216 | 4330 | 3000000 | 345600 | 7 |
21 | 186 | 223.2 | 4400 | 3100000 | 432000 | 8 |
22 | 192 | 230.4 | 4470 | 3200000 | 432000 | 8 |
23 | 198 | 237.6 | 4540 | 3300000 | 432000 | 8 |
24 | 204 | 244.8 | 4610 | 3400000 | 432000 | 8 |
25 | 210 | 252 | 4680 | 3500000 | 432000 | 8 |
26 | 218 | 261.6 | 4750 | 3600000 | 518400 | 9 |
27 | 226 | 271.2 | 4820 | 3700000 | 518400 | 9 |
28 | 234 | 280.8 | 4890 | 3800000 | 518400 | 9 |
29 | 242 | 290.4 | 4960 | 3900000 | 518400 | 9 |
30 | 250 | 300 | 5030 | 4000000 | 518400 | 9 |
31 | 258 | 309.6 | 5100 | 4100000 | 604800 | 10 |
32 | 266 | 319.2 | 5170 | 4200000 | 604800 | 10 |
33 | 274 | 328.8 | 5240 | 4300000 | 604800 | 10 |
34 | 282 | 338.4 | 5310 | 4400000 | 604800 | 10 |
35 | 290 | 348 | 5380 | 4500000 | 604800 | 10 |
技能等级 | 对应的 英雄等级 |
技能下的 每秒伤害 |
技能下的 每次伤害 |
回血量 | 目标数量 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 5 - 9 | 360 | 432 | 800 | 1 |
2 | 10 - 14 | 400 | 480 | 850 | 1 |
3 | 15 - 19 | 440 | 528 | 900 | 1 |
4 | 20 - 24 | 480 | 576 | 950 | 1 |
5 | 25 - 29 | 520 | 624 | 1000 | 1 |
6 | 30 - 34 | 560 | 672 | 1050 | 1 |
7 | 35 | 600 | 720 | 1100 | 1 |
技能等级 | 对应的 英雄等级 |
技能下的 每秒伤害 |
技能下的 每次伤害 |
回血量 | 目标数量 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 5 - 9 | 585 | 702 | 1600 | 1 |
2 | 10 - 14 | 650 | 780 | 1700 | 1 |
3 | 15 - 19 | 715 | 858 | 1800 | 2 |
4 | 20 - 24 | 780 | 936 | 1900 | 2 |
5 | 25 - 29 | 845 | 1014 | 2000 | 2 |
6 | 30 - 34 | 910 | 1092 | 2100 | 2 |
7 | 35 | 975 | 1170 | 2200 | 2 |
技能等级 | 对应的 英雄等级 |
技能下的 每秒伤害 |
技能下的 每次伤害 |
回血量 | 目标数量 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 5 - 9 | 810 | 972 | 2400 | 1 |
2 | 10 - 14 | 900 | 1080 | 2550 | 1 |
3 | 15 - 19 | 990 | 1188 | 2700 | 3 |
4 | 20 - 24 | 1080 | 1296 | 2850 | 3 |
5 | 25 - 29 | 1170 | 1404 | 3000 | 3 |
6 | 30 - 34 | 1260 | 1512 | 3150 | 3 |
7 | 35 | 1350 | 1620 | 3300 | 3 |