等级 | 每秒伤害 | 每次伤害 | 训练所需圣水 # | 生命值 | 对应的大本等级 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 105 | 105 | 1400 | 72 | 5 |
2 | 135 | 135 | 1800 | 86 | 6 |
3 | 187 | 187 | 2200 | 104 | 7 |
4 | 255 | 255 | 2600 | 125 | 8 |
5 | 277 | 277 | 3000 | 140 | 9 |
6 | 300 | 300 | 3400 | 152 | 10 |
7 | 322 | 322 | 3800 | 168 | 11 |
8 | 345 | 345 | 4200 | 184 | 12 |
9 | 367 | 367 | 4600 | 200 | 13 |
# 2022 年 6 月更新后,训练部队、配置法术、建造攻城机器不需要资源了,而该兵种最后一次推出时训练费用尚未取消。