- 14 ~ 15 级训练营的升级时间减少。
- 14 ~ 15 级训练营的升级费用降低。
大本等级 | 1 - 15 |
建筑数量 | 1 |
* 30 宝石是训练营 + 暗黑训练营 + 攻城机器工坊捆绑提速一小时的价格,一般来说购买训练药水更划算。
等级 | 解锁的兵种 | 生命值 | 升级费用 ![]() |
升级时间 | 升级后可获 得的经验 |
所需大本等级 * |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 野蛮人 | 250 | 100 | 10 | 3 | 1 |
2 | 弓箭手 | 290 | 500 | 60 | 7 | 1 |
3 | 巨人 | 330 | 2500 | 600 | 24 | 1 |
4 | 哥布林 | 370 | 5000 | 3600 | 60 | 2 |
5 | 炸弹人 | 420 | 20000 | 28800 | 169 | 3 |
6 | 气球兵 | 470 | 120000 | 43200 | 207 | 4 |
7 | 法师 | 520 | 270000 | 64800 | 254 | 5 |
8 | 天使 | 580 | 800000 | 86400 | 293 | 6 |
9 | 飞龙 | 650 | 1200000 | 129600 | 360 | 7 |
10 | 皮卡超人 | 730 | 1700000 | 216000 | 464 | 8 |
11 | 飞龙宝宝 | 810 | 2600000 | 345600 | 587 | 9 |
12 | 掘地矿工 | 900 | 3700000 | 475200 | 689 | 10 |
13 | 雷电飞龙 | 980 | 6500000 | 648000 | 804 | 11 |
14 | 大雪怪 | 1050 | 8000000 | 777600 | 881 | 12 |
15 | 龙骑士 | 1150 | 10000000 | 907200 | 952 | 13 |
16 | 雷霆泰坦 | 1250 | 15000000 | 1382400 | 1175 | 14 |
* 根据安装包解析的结果,玩家可以在 1 本把训练营升到 3 级,但这仅仅是理论上的,实际上新手教程会直接引导玩家升到 2 本,根本没有在 1 本升级训练营的机会。