- 新增 15 级金矿,12 本可解锁。
大本等级 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 - 8 | 9 - 15 |
建筑数量 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
等级 | 每小时产量 | 采集器容量 ![]() |
填满容量 所需时间 |
出现收集标 志时的储量 |
每个金矿提速 所需宝石 |
生命值 | 升级费用 ![]() |
升级时间 | 升级后可获 得的经验 |
所需大本等级 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 200 | 1000 | 5小时 | 6 | \ | 400 | 150 | 10 | 3 | 1 |
2 | 400 | 2000 | 5小时 | 15 | \ | 440 | 300 | 60 | 7 | 1 |
3 | 600 | 3000 | 5小时 | 25 | \ | 480 | 700 | 240 | 15 | 2 |
4 | 800 | 5000 | 6小时15分 | 40 | \ | 520 | 1400 | 600 | 24 | 2 |
5 | 1000 | 10000 | 10小时 | 60 | 4 | 560 | 3000 | 2400 | 48 | 3 |
6 | 1300 | 20000 | 15小时23分5秒 | 100 | 5 | 600 | 7000 | 10800 | 103 | 3 |
7 | 1600 | 30000 | 18小时45分 | 160 | 6 | 640 | 14000 | 21600 | 146 | 4 |
8 | 1900 | 50000 | 1天2小时18分57秒 | 220 | 7 | 680 | 28000 | 28800 | 169 | 4 |
9 | 2200 | 75000 | 1天10小时5分27秒 | 300 | 8 | 720 | 56000 | 36000 | 189 | 5 |
10 | 2800 | 100000 | 1天11小时42分52秒 | 400 | 9 | 780 | 75000 | 43200 | 207 | 5 |
11 | 3500 | 150000 | 1天18小时51分26秒 | 500 | 10 | 860 | 100000 | 57600 | 240 | 7 |
12 | 4200 | 200000 | 1天23小时37分9秒 | 600 | 10 | 960 | 200000 | 72000 | 268 | 8 |
13 | 4900 | 250000 | 2天3小时1分14秒 | 700 | 11 | 1080 | 400000 | 144000 | 379 | 10 |
14 | 5600 | 300000 | 2天5小时34分18秒 | 800 | 11 | 1180 | 800000 | 288000 | 536 | 11 |
15 | 6300 | 350000 | 2天7小时33分20秒 | 900 | 11 | 1280 | 1200000 | 518400 | 720 | 12 |
* 采集器容量满后将停止工作,直到玩家收集采集器内的资源。