等级 | 金币和圣水 储量 ![]() ![]() |
暗黑重油储量 ![]() |
生命值 | 升级费用 ![]() |
升级时间 | 升级后可获 得的经验 ![]() |
最大建筑数量 (不含陷阱) |
最大陷阱数量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1000 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 |
2 | 1000 | 0 | 1600 | 1000 | 10 | 3 | 19 | 0 |
3 | 10000 | 0 | 1850 | 4000 | 7200 | 84 | 26 | 2 |
4 | 50000 | 0 | 2100 | 25000 | 28800 | 169 | 31 | 4 |
5 | 100000 | 0 | 2400 | 150000 | 43200 | 207 | 38 | 8 |
6 | 300000 | 0 | 2800 | 750000 | 86400 | 293 | 44 | 11 |
7 | 500000 | 2500 | 3300 | 1200000 | 172800 | 415 | 57 | 15 |
8 | 750000 | 5000 | 3900 | 2000000 | 259200 | 509 | 67 | 23 |
9 | 1000000 | 10000 | 4600 | 3000000 | 345600 | 587 | 77 | 26 |
10 | 1500000 | 20000 | 5500 | 5000000 | 518400 | 720 | 87 | 30 |
11 | 2000000 | 20000 | 6800 | 7000000 | 864000 | 929 | 93 | 31 |
12 | 2000000 | 20000 | 7500 | 9500000 | 1209600 | 1099 | 96 | 36 |
13 | 2000000 | 20000 | 8200 | 12000000 | 1555200 | 1247 | 99 | 38 |
武器等级 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|
12本 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
13本 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
大本等级 | 提速时间 | 力量加成 | 资源加成 | 英雄加成 | 4倍胜利之星 |
---|---|---|---|---|---|
1 - 3 | 无 | × | × | × | × |
4 - 6 | 3天 | √ | √ | × | √ |
7 | 4天 | √ | √ | × | √ |
8 - 9 | 4天 | √ | √ | √ | √ |
10 - 13 | 5天 | √ | √ | √ | √ |