- 游戏新增 15 本,并在 15 本新增 15 级迫击炮。
- 8 ~ 14 级迫击炮的升级费用和升级时间减少。
大本等级 | 1 - 2 | 3 - 5 | 6 | 7 | 8 - 15 |
建筑数量 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
* 多管迫击炮的攻击间隔是:3 连发期间每发 0.5 秒,之后停顿 4 秒。如果目标在多管还没打完3连发之前死亡,导致多管没有发射全部3发炮弹时,每发没有射出去的炮弹会减少 0.5 秒攻击间隔。上述的 5 秒指的是一整个周期的时间,0.5 * (3 - 1) + 4 = 5 (秒)
等级 | 每秒伤害 | 每次伤害 | 生命值 | 升级费用 ![]() |
升级时间 | 升级后可获 得的经验 |
所需大本等级 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 20 | 400 | 5000 | 10800 | 103 | 3 |
2 | 5 | 25 | 450 | 25000 | 21600 | 146 | 4 |
3 | 6 | 30 | 500 | 100000 | 43200 | 207 | 5 |
4 | 7 | 35 | 550 | 200000 | 86400 | 293 | 6 |
5 | 9 | 45 | 600 | 400000 | 172800 | 415 | 7 |
6 | 11 | 55 | 650 | 750000 | 216000 | 464 | 8 |
7 | 15 | 75 | 700 | 1500000 | 259200 | 509 | 9 |
8 | 20 | 100 | 800 | 2500000 | 280800 | 529 | 10 |
9 | 25 | 125 | 950 | 3500000 | 367200 | 605 | 11 |
10 | 30 | 150 | 1100 | 4800000 | 475200 | 689 | 11 |
11 | 35 | 175 | 1300 | 6500000 | 734400 | 856 | 12 |
12 | 38 | 190 | 1500 | 7200000 | 842400 | 917 | 12 |
13 | 42 | 210 | 1700 | 9800000 | 1036800 | 1018 | 13 |
14 | 48 | 240 | 1950 | 16500000 | 1468800 | 1211 | 14 |
15 | 54 | 270 | 2150 | 19000000 | 1555200 | 1247 | 15 |
等级 | 每秒伤害 | 每次伤害 | 生命值 | 升级费用 | 升级时间 | 升级后可获 得的经验 |
所需大本等级 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 22 | 37 | 800 | 2500000 | 280800 | 529 | 10 |
9 | 28 | 47 | 950 | 3500000 | 367200 | 605 | 11 |
10 | 33 | 56 | 1100 | 4800000 | 475200 | 689 | 11 |
11 | 38 | 64 | 1300 | 6500000 | 734400 | 856 | 12 |
12 | 41 | 70 | 1500 | 7200000 | 842400 | 917 | 12 |
13 | 46 | 77 | 1700 | 9800000 | 1036800 | 1018 | 13 |
14 | 52 | 88 | 1950 | 16500000 | 1468800 | 1211 | 14 |
15 | 59 | 98 | 2150 | 19000000 | 1555200 | 1247 | 15 |
改装后,迫击炮的每秒伤害会提升 10%,而且兵种的击退效果仍然保留。