- 游戏新增 15 本,并在 15 本新增 21 级箭塔。
- 12 ~ 20 级箭塔的升级费用和升级时间减少。
大本等级 | 1 | 2 - 3 | 4 | 5 - 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 - 15 |
建筑数量 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
等级 | 每秒伤害 | 每次伤害 | 生命值 | 升级费用 ![]() |
升级时间 | 升级后可获 得的经验 |
所需大本等级 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | 5.5 | 380 | 1000 | 60 | 7 | 2 |
2 | 15 | 7.5 | 420 | 2000 | 900 | 30 | 2 |
3 | 19 | 9.5 | 460 | 5000 | 2700 | 51 | 3 |
4 | 25 | 12.5 | 500 | 20000 | 10800 | 103 | 4 |
5 | 30 | 15 | 540 | 80000 | 18000 | 134 | 5 |
6 | 35 | 17.5 | 580 | 180000 | 28800 | 169 | 5 |
7 | 42 | 21 | 630 | 360000 | 36000 | 189 | 6 |
8 | 48 | 24 | 690 | 600000 | 43200 | 207 | 7 |
9 | 56 | 28 | 750 | 800000 | 50400 | 224 | 8 |
10 | 63 | 31.5 | 810 | 1000000 | 64800 | 254 | 8 |
11 | 70 | 35 | 890 | 1200000 | 86400 | 293 | 9 |
12 | 75 | 37.5 | 970 | 1500000 | 108000 | 328 | 10 |
13 | 80 | 40 | 1050 | 2000000 | 194400 | 440 | 10 |
14 | 92 | 46 | 1130 | 2500000 | 302400 | 549 | 11 |
15 | 104 | 52 | 1230 | 3500000 | 432000 | 657 | 11 |
16 | 112 | 56 | 1330 | 5300000 | 540000 | 734 | 12 |
17 | 120 | 60 | 1410 | 6800000 | 734400 | 856 | 12 |
18 | 128 | 64 | 1510 | 8500000 | 972000 | 985 | 13 |
19 | 134 | 67 | 1600 | 9800000 | 1036800 | 1018 | 13 |
20 | 140 | 70 | 1700 | 16500000 | 1404000 | 1184 | 14 |
21 | 145 | 72.5 | 1800 | 18500000 | 1468800 | 1211 | 15 |
等级 | 每秒伤害 | 每次伤害 | 生命值 | 升级费用 | 升级时间 | 升级后可获 得的经验 |
所需大本等级 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 126 | 31.5 | 810 | 1000000 | 64800 | 254 | 8 |
11 | 140 | 35 | 890 | 1200000 | 86400 | 293 | 9 |
12 | 150 | 37.5 | 970 | 1500000 | 108000 | 328 | 10 |
13 | 160 | 40 | 1050 | 2000000 | 194400 | 440 | 10 |
14 | 184 | 46 | 1130 | 2500000 | 302400 | 549 | 11 |
15 | 208 | 52 | 1230 | 3500000 | 432000 | 657 | 11 |
16 | 224 | 56 | 1330 | 5300000 | 540000 | 734 | 12 |
17 | 240 | 60 | 1410 | 6800000 | 734400 | 856 | 12 |
18 | 256 | 64 | 1510 | 8500000 | 972000 | 985 | 13 |
19 | 268 | 67 | 1600 | 9800000 | 1036800 | 1018 | 13 |
20 | 280 | 70 | 1700 | 16500000 | 1404000 | 1184 | 14 |
21 | 290 | 72.5 | 1800 | 18500000 | 1468800 | 1211 | 15 |
箭塔改装后每次伤害没变,但是每秒伤害和攻速变了。