- 16 ~ 19 级加农炮的升级时间减少。
- 16 ~ 19 级加农炮的升级费用降低。
大本等级 | 1 | 2 - 4 | 5 - 6 | 7 - 9 | 10 | 11 - 15 |
建筑数量 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 |
* 加农炮改装前(标准模式)的攻速是 0.8 秒一次,改装后(连发模式)是 2.3 秒一轮。在连发模式下,4 连发期间每发 0.192 秒,之后停顿 1.76 秒。如果目标在双管还没打完 4 连发之前死亡, 导致双管没有发射全部 4 发炮弹时,每发没有射出去的炮弹会减少 0.2 秒攻击间隔。这里的 2.3 是这么算的:0.192 * (4 - 1) + 1.76 = 2.336 (秒) ≈ 2.3 (秒)
等级 | 每秒伤害 | 每次伤害 | 生命值 | 升级费用 ![]() |
升级时间 | 升级后可获 得的经验 |
所需大本等级 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | 7.2 | 420 | 250 | 10 | 3 | 1 |
2 | 11 | 8.8 | 470 | 1000 | 120 | 10 | 1 |
3 | 15 | 12 | 520 | 4000 | 600 | 24 | 2 |
4 | 19 | 15.2 | 570 | 16000 | 2700 | 51 | 3 |
5 | 25 | 20 | 620 | 50000 | 7200 | 84 | 4 |
6 | 31 | 24.8 | 670 | 100000 | 14400 | 120 | 5 |
7 | 40 | 32 | 730 | 200000 | 28800 | 169 | 6 |
8 | 48 | 38.4 | 800 | 300000 | 36000 | 189 | 7 |
9 | 56 | 44.8 | 880 | 500000 | 43200 | 207 | 8 |
10 | 64 | 51.2 | 960 | 700000 | 64800 | 254 | 8 |
11 | 74 | 59.2 | 1060 | 1000000 | 86400 | 293 | 9 |
12 | 87 | 69.6 | 1160 | 1200000 | 108000 | 328 | 10 |
13 | 100 | 80 | 1260 | 1700000 | 194400 | 440 | 10 |
14 | 110 | 88 | 1380 | 2100000 | 259200 | 509 | 11 |
15 | 118 | 94.4 | 1500 | 3200000 | 367200 | 605 | 11 |
16 | 124 | 99.2 | 1620 | 4400000 | 475200 | 689 | 12 |
17 | 130 | 104 | 1740 | 5600000 | 648000 | 804 | 12 |
18 | 139 | 111.2 | 1870 | 6500000 | 777600 | 881 | 13 |
19 | 146 | 116.8 | 2000 | 7800000 | 820800 | 905 | 13 |
20 | 154 | 123.2 | 2150 | 16500000 | 1404000 | 1184 | 14 |
21 | 160 | 128 | 2250 | 18000000 | 1468800 | 1211 | 15 |
等级 | 每秒伤害 | 每次伤害 | 生命值 | 升级费用 | 升级时间 | 升级后可获 得的经验 |
所需大本等级 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 53 | 32 | 730 | 200000 | 28800 | 169 | 6 |
8 | 64 | 38.4 | 800 | 300000 | 36000 | 189 | 7 |
9 | 75 | 44.8 | 880 | 500000 | 43200 | 207 | 8 |
10 | 85 | 51.2 | 960 | 700000 | 64800 | 254 | 8 |
11 | 99 | 59.2 | 1060 | 1000000 | 86400 | 293 | 9 |
12 | 116 | 69.6 | 1160 | 1200000 | 108000 | 328 | 10 |
13 | 133 | 80 | 1260 | 1700000 | 194400 | 440 | 10 |
14 | 147 | 88 | 1380 | 2100000 | 259200 | 509 | 11 |
15 | 157 | 94.4 | 1500 | 3200000 | 367200 | 605 | 11 |
16 | 165 | 99.2 | 1620 | 4400000 | 475200 | 689 | 12 |
17 | 173 | 104 | 1740 | 5600000 | 648000 | 804 | 12 |
18 | 185 | 111.2 | 1870 | 6500000 | 777600 | 881 | 13 |
19 | 197 | 116.8 | 2000 | 7800000 | 820800 | 905 | 13 |
20 | 205 | 123.2 | 2150 | 16500000 | 1404000 | 1184 | 14 |
21 | 216 | 128 | 2250 | 18000000 | 1468800 | 1211 | 15 |
加农炮改装后每次伤害没变,但是每秒伤害和攻速变了。